La fibre optique en Poitou-Charentes
Êtes vous déjà éligible à la fibre optique dans le Poitou-Charentes ? Quels sont les fournisseurs internet déjà présents dans le département, et quelles sont offres fibre disponibles au sein de ses zones éligibles ?
La fibre en Poitou-Charentes : comparatif des offres et tarifs
Vous habitez en Poitou-Charentes dans la région Nouvelle-Aquitaine et vous souhaitez profiter de la fibre optique chez vous, découvrez les offres disponibles en Très Haut Débit chez les différents fournisseurs d’accès à Internet :
Opérateur | Nom de l'offre | Prix promo par mois | Prix normal par mois | Conseil et Souscription | Infos complémentaires |
---|---|---|---|---|---|
bouygues telecom![]() | Bbox Fit | 14.99 € pendant 12 mois | 24.99€ | Rappel gratuit ✆ 01 79 35 62 12 | |
bouygues telecom![]() | Bbox Must | 19.99 € pendant 12 mois | 32.99 € | Rappel gratuit ✆ 01 79 35 62 12 | |
bouygues telecom![]() | Bbox Ultym | 24.99 € pendant 12 mois | 39.99 € | Rappel gratuit ✆ 01 79 35 62 12 | |
free ![]() | Freebox Delta | 49.99 € | 49.99 € | Rappel gratuit ✆ 01 79 35 62 12 | |
free![]() | Freebox Mini 4k | 14.99 € pendant 12 mois | 34.99 € | Rappel gratuit ✆ 01 79 35 62 12 | |
free![]() | Freebox Revolution | 19.99 € pendant 12 mois | 44.99 € | Rappel gratuit ✆ 01 79 35 62 12 | |
free![]() | Freebox One | 29.99 € pendant 12 mois | 39.99 € | Rappel gratuit ✆ 01 79 35 62 12 | |
free![]() | Freebox Delta S | 39.99 € | 39.99 € | Rappel gratuit ✆ 01 79 35 62 12 | |
la poste![]() | Box Très Haut Débit | 22.99€ pendant 12 mois | 40.99 € | Rappel gratuit ✆ 01 79 35 62 12 | |
orange![]() | Livebox Fibre | 22.99 € pendant 12 mois | 41.99 € | Rappel gratuit ✆ 01 79 35 62 12 | |
orange![]() | Livebox UP Fibre | 28.99 € pendant 12 mois | 47.99 € | Rappel gratuit ✆ 01 79 35 62 12 | |
sfr![]() | RED Fibre (débit plus) | 22.00 € | 22.00 € | Rappel gratuit ✆ 01 79 35 62 12 | |
sfr![]() | Starter Fibre | 15.00 € pendant 12 mois | <span class="prix"38.00 € | Rappel gratuit ✆ 01 79 35 62 12 | |
sfr![]() | Power Fibre | 22.00 € pendant 12 mois | 40.00 € | Rappel gratuit ✆ 01 79 35 62 12 | |
sfr![]() | Premium Fibre | 35.00 € pendant 12 mois | 53.00 € | Rappel gratuit ✆ 01 79 35 62 12 | |
sosh![]() | La boîte Sosh | 19.99 € pendant 12 mois | 29.99 € | Rappel gratuit ✆ 01 79 35 62 12 |
Rappelons que les offres fibre optique se multiplient sur le marché, et apparaissent pour certaines au même prix, voire même moins chères que les offres ADSL grâce au jeu des promotions.
Le déploiement de la fibre en Poitou-Charentes
Alors que la couverture fibre optique en France n’est pas encore optimale dans toutes les régions qu’en est-il dans le Poitou-Charentes ?
Conformément au Plan France Très Haut Débit, le Poitou-Charentes s’est engagé dans de longs travaux et de lourds d’investissement afin de proposer à l’ensemble des habitants des Deux-Sèvres, de la Vienne, de la Charente-Maritime et de la Charente un accès au très haut débit dans les prochaines années.
C’est la fibre optique FTTH (fibre jusqu’à l’abonné) qui doit être la principale technologie support de ce déploiement, avec l’inconvénient de son coût. Si les principaux opérateurs (dont notamment Orange et SFR) investissent ou co-investissent pour amener la fibre dans les plus grandes agglomérations de Poitou-Charentes, ce sont les collectivités locales qui prennent le relais dans les zones les moins denses.
A cet effet, l’État vient d’annoncer le déblocage de 60 millions d’euros, qui viennent se rajouter à 60 millions issus de la région et des aides européennes. Ils permettront de financer la première phase du déploiement du très haut débit dans la région.
Parmi les villes déjà raccordées (ou au moins en partie) au réseau fibre optique de Poitou-Charentes, on compte notamment : Angoulême, La Rochelle, Poitiers et Niort.
La fibre Orange en Poitou-Charentes
orange![]() ![]() Livebox Fibre Rappel gratuit | orange![]() ![]() Livebox Up Fibre Rappel gratuit |
|
---|---|---|
Prix promo | 22.99 €(12 mois) | 30.99€(12 mois) |
Prix normal | 41,99 € | 49,99 € |
Débit ↓ | 300 Mb/s | 1000 Mb/s |
Débit ↑ | 300 Mb/s | 300 Mb/s |
Téléchar. film | 81 sec | 24 sec |
Téléchar. album | 3,2 sec | 0,96 sec |
Box Internet | Livebox Play | Livebox 4 |
Box TV | Nouveau Décodeur TV UHD | Nouveau Décodeur TV UHD |
Chaînes TV | 160 Chaînes | 160 Chaînes |
Multi TV | 2ème décodeur TV sur demande | 2ème décodeur TV sur demande |
Enregistreur TV | Jusqu'à 100 heures | Jusqu'à 100 heures |
Infos & souscription | Rappel gratuit 01 79 35 62 12 | Rappel gratuit 01 79 35 62 12 |
Souscrire en ligne |
En Poitou-Charentes, l’opérateur Orange dispose déjà d’une bonne couverture fibre dans plusieurs villes comme à Niort, Poitiers, La Rochelle, Angoulême… Ci-dessous la carte de couverture FTTH (fibre jusqu’à l’abonné) de cet opérateur, les points en orange indiquent les villes concernées par le réseau fibre de l’opérateur historique.

La fibre SFR en Poitou-Charentes
sfr![]() ![]() Fibre Starter Rappel gratuit | sfr![]() ![]() Fibre Power Rappel gratuit | sfr![]() ![]() Fibre Premium Rappel gratuit |
|
---|---|---|---|
Prix normal | 38€ | 45€ | 53€ |
Prix promo | 18.00 €(12 mois) | 28.00 €(12 mois) | 38.00 €(12 mois) |
Débit ↓ | 300 Mb/s | 1000 Mb/s | 1000 Mb/s |
Débit ↑ | 200 Mb/s | 200 Mb/s | 200 Mb/s |
Téléchar. film | 122 Sec | 61 Sec | 24 Sec |
Téléchar. album | 4,8 Sec | 2,4 Sec | 0,96 Sec |
Chaînes TV | 160 | 200 | 210 |
Box Internet | Box | Box | Box |
BOX TV | Décodeur 4K | Décodeur 4K | |
Stockage Cloud | 10GO | 100GO | 1000GO |
Option livre numérique | YOUBOOX ONE | YOUBOOX ONE | YOUBOOX ONE |
Infos & souscription | Rappel gratuit 01 79 35 62 12 | Rappel gratuit 01 79 35 62 12 | Rappel gratuit 01 79 35 62 12 |
Souscrire en ligne |
L’opérateur SFR est également présent en Poitou-Charentes notamment dans les villes de La Rochelle, Niort et Angoulême. Ci-dessous la carte de couverture fibre de cet opérateur.

La fibre Bouygues Telecom en Poitou-Charentes
bouygues telecom![]() ![]() Bbox Fit Rappel gratuit | bouygues telecom![]() ![]() Bbox Must Rappel gratuit | bouygues telecom![]() ![]() Bbox Ultym Rappel gratuit |
|
---|---|---|---|
Prix normal | 24.99€ | 34.99€ | 41.99€ |
Prix promo | 14.99 €(12 mois) | 17.99 €(12 mois) | 22.99 €(12 mois) |
Débit ↓ | 200 Mb/s | 500 Mb/s | 1000 Mb/s |
Débit ↑ | 100 Mb/s | 300 Mb/s | 500 Mb/s |
Téléchar. film | 25 Sec | 10 Sec | 10 Sec |
Téléchar. album | 6 Sec | 1,92 Sec | 0,96 Sec |
Chaînes TV | 180 | 180 | 180 |
Box tv | Décodeur 4k | Décodeur 4k | Décodeur 4k |
Bouquet TV | Start by Canal Bouquet TV Bbox Jeunesse Playzer Clé 4G |
||
Options sur demande | Plus de 180 chaines Google Cast™ | Plus de 180 chaines Google Cast™ | Enregistreur TV 128 Go Assistant Google Google Cast™ |
Bouquet presse | + de 1000 journaux et magazines en illimité |
||
Infos & souscription | Rappel gratuit 01 79 35 62 12 | Rappel gratuit 01 79 35 62 12 | Rappel gratuit 01 79 35 62 12 |
Souscrire en ligne |
Ci-dessous la carte de couverture fibre optique de l’opérateur Bouygues Telecom dans le Poitou-Charentes avec en rose les zones éligibles à la fibre FTTH.

La fibre Free en Poitou-Charentes
![]() ![]() Freebox Mini 4k Rappel gratuit | ![]() ![]() Freebox Révolution Rappel gratuit | ![]() ![]() Freebox One Rappel gratuit | ![]() ![]() Freebox Delta S Rappel gratuit | ![]() ![]() Freebox Delta Rappel gratuit |
|
---|---|---|---|---|---|
Prix normal | 34.99 € | 44.99 € | 39.99 € | 39.99 € | 49.99 € |
Prix promo | 14.99 €(12 mois) | 19.99 € (12 mois) | 29.99 € (12 mois) | ||
Engagement | 1 an | 1 an | 1 an | non | non |
Débit ↓ | 1 Gb/s | 1 Gb/s | 1 Gb/s | 10 Gb/s | 10 Gb/s |
Débit ↑ | 400 Mb/s | 400 Mb/s | 400 Mb/s | 400 Mb/s | 400 Mb/s |
Téléchar. film | 24 sec | 24 sec | 24 sec | 2 sec | 2 sec |
Téléchar. album | 0,96 sec | 0,96 sec | 0,96 sec | 0,01 sec | 0,01 sec |
Box Internet | Freebox mini 4k | Freebox Révolution | Freebox One | Freebox Delta | Freebox Delta |
Box TV | boitier 4K HDR | Player 4K HDR | Player 4K HDR | ||
Chaînes TV | 220 | 270 | 220 | 220 | 280 |
Bouquets TV | Freebox TV Accès VOD | Freebox TV TV by CANAL | Freebox TV CANAL VOD en 4K NETFLIX | Freebox TV CANAL VOD en 4K NETFLIX | Freebox TV TV by CANAL |
Multimédia | Lecteur Blu-Ray™ | ||||
Objets & services connectés | - Pack Sécurité Free - Somfy - Phillips HUE | - Spotify - LeKIOSK - Hub Maison Connectée - Pack Sécurité Free - Somfy - Phillips HUE |
|||
Infos & souscription | Rappel gratuit 01 79 35 62 12 | Rappel gratuit 01 79 35 62 12 | Rappel gratuit 01 79 35 62 12 | Rappel gratuit 01 79 35 62 12 | Rappel gratuit 01 79 35 62 12 |
Souscrire en ligne |
Ci-dessous la carte de couverture fibre de l’opérateur Free dans le Poitou-Charentes avec en rose les zones éligibles à la fibre et en jaune les zones à l’étude par l’opérateur.

Testez votre éligibilité à la fibre en Poitou-Charentes

Pour connaître votre éligibilité à la fibre optique dans le Poitou-Charentes, il vous suffit de tester votre ligne en indiquant sur ce test d’éligibilité votre numéro de téléphone fixe :
Découvrez aussi l’éligibilité des autres régions françaises :
à st liguaire toujours rien pourtant la fibre est passée
A montamisé la ZAC est raccordé, mais a charassé (commune de montamisé), toujours rien 🙁
et baguillon ca marchera quand .