Skip to main content
La Fibre Optique

Test — couverture du réseau câblé SFR (FttLA)

Le réseau câblé SFR (FttLA) en France

Source : ARCEP, données au 2025-12-31
Communes équipées
826
Locaux éligibles câble
8 128 540
Part câble dans ces communes
58,3 %
Pour comparaison : FTTH
13 156 893

Le réseau câblé SFR (FttLA) est présent dans 826 communes françaises. Dans ces communes, 8 128 540 locaux sont éligibles au câble, contre 13 156 893 locaux éligibles à la fibre de bout en bout (FTTH).

Le réseau câblé SFR (FttLA) par département

Couverture du réseau câblé SFR (FttLA) — % de locaux éligibles

Source : ARCEP —

Chargement de la carte…
Échelle : < 20 % 20–40 % 40–60 % 60–80 % ≥ 80 %

Les communes les plus couvertes par le réseau câblé SFR (FttLA)

# Commune Dépt Locaux éligibles câble Part câble Locaux éligibles FTTH FttLA (fibre câblée uniquement)*
1 Paris 75 1 439 174 86,7 % 1 559 047 0
2 Marseille 13 335 675 63,6 % 466 413 0
3 Lyon 69 234 938 62,5 % 366 437 0
4 Nice 06 173 263 64 % 258 024 0
5 Bordeaux 33 134 765 64,3 % 199 409 0
6 Toulouse 31 127 900 35,4 % 332 118 0
7 Nantes 44 124 895 55,9 % 211 838 0
8 Lille 59 123 919 74,6 % 155 818 0
9 Strasbourg 67 119 087 62,2 % 176 112 0
10 Rennes 35 117 415 73 % 154 942 0
11 Montpellier 34 92 687 44,3 % 180 049 0
12 Saint-Étienne 42 92 584 78,5 % 113 194 0
13 Angers 49 84 523 77,9 % 105 453 0
14 Dijon 21 82 857 68,3 % 116 791 0
15 Reims 51 80 408 65,6 % 120 016 0

* (différence FttLA − FttH, plancher à 0) : ces locaux disposent du très haut débit par le câble sans être encore raccordables à la fibre de bout en bout.

Les communes les mieux câblées (FttLA)

# Commune Dépt Locaux éligibles câble Part câble Locaux éligibles FTTH FttLA (fibre câblée uniquement)*
1 Rozérieulles 57 741 96,5 % 676 65
2 Bronvaux 57 240 96 % 0 240
3 Auboué 54 1 491 95,9 % 0 1 491
4 Plappeville 57 966 95,3 % 990 0
5 Herbitzheim 67 936 95,1 % 0 936
6 Homécourt 54 3 572 93,9 % 1 285 2 287
7 Arnaville 54 294 93,3 % 315 0
8 Rombas 57 4 637 93,2 % 0 4 637
9 Hatrize 54 379 92,9 % 0 379
10 Ranguevaux 57 370 92,5 % 392 0
11 Wittring 57 332 92,2 % 360 0
12 Ingenheim 67 152 92,1 % 160 0
13 Longeville-lès-Metz 57 2 590 92 % 2 757 0
14 Moutiers 54 875 91,4 % 0 875
15 Rouhling 57 974 90,9 % 1 057 0

* (différence FttLA − FttH, plancher à 0) : ces locaux disposent du très haut débit par le câble sans être encore raccordables à la fibre de bout en bout.

Communes où le câble couvre le plus de locaux sans fibre (FttLA − FttH)

# Commune Dépt Locaux éligibles câble Part câble Locaux éligibles FTTH FttLA (fibre câblée uniquement)*
1 Rombas 57 4 637 93,2 % 0 4 637
2 Sainte-Anne 971 3 980 32,7 % 0 3 980
3 Jœuf 54 3 504 86,7 % 0 3 504
4 Val de Briey 54 3 454 66,8 % 0 3 454
5 Marange-Silvange 57 2 758 88,9 % 0 2 758
6 Talange 57 2 700 64,1 % 0 2 700
7 Homécourt 54 3 572 93,9 % 1 285 2 287
8 Sainte-Marie-aux-Mines 68 2 274 67,2 % 2 2 272
9 Auboué 54 1 491 95,9 % 0 1 491
10 Tucquegnieux 54 1 364 83,6 % 342 1 022
11 Sainte-Croix-aux-Mines 68 944 77,8 % 0 944
12 Herbitzheim 67 936 95,1 % 0 936
13 Moutiers 54 875 91,4 % 0 875
14 Lièpvre 68 850 84,6 % 0 850
15 Pierrevillers 57 702 88,4 % 0 702

* (différence FttLA − FttH, plancher à 0) : ces locaux disposent du très haut débit par le câble sans être encore raccordables à la fibre de bout en bout.